包头市蒙医中医医院赴外招聘事业编制工作人员面试成绩公告
                     发布时间:2024-01-15 10:07:01
                
              
根据《包头市蒙医中医医院赴外招聘事业编制工作人员面试公告》的要求,此次招聘工作已完成网上报名、资格初审、面试等环节。现将面试成绩进行公布: 
	
		
			| 考生编号 | 
			姓名 | 
			综合成绩 | 
			  | 
			考生编号 | 
			姓名 | 
			综合成绩 | 
		
		
			| 1 | 
			白容 | 
			72.2 | 
			  | 
			18 | 
			王安然 | 
			83.2 | 
		
		
			| 2 | 
			王志芳 | 
			78.8 | 
			  | 
			19 | 
			郑方园 | 
			81.8 | 
		
		
			| 3 | 
			张佳佳 | 
			76.6 | 
			  | 
			20 | 
			李琳 | 
			79.8 | 
		
		
			| 4 | 
			孙梓鑫 | 
			78.8 | 
			  | 
			21 | 
			郑力榕 | 
			71.8 | 
		
		
			| 5 | 
			董时颖 | 
			74.4 | 
			  | 
			22 | 
			李婷玉 | 
			83 | 
		
		
			| 6 | 
			郭辉 | 
			75.2 | 
			  | 
			23 | 
			杨佳 | 
			83.8 | 
		
		
			| 7 | 
			刘蕾 | 
			78.6 | 
			  | 
			24 | 
			暴丽洁 | 
			67.6 | 
		
		
			| 8 | 
			王帅帅 | 
			69 | 
			  | 
			25 | 
			代颖燃 | 
			82.8 | 
		
		
			| 9 | 
			乔雨簿 | 
			77.4 | 
			  | 
			26 | 
			刘铭月 | 
			79.4 | 
		
		
			| 10 | 
			宁子艳 | 
			80 | 
			  | 
			27 | 
			徐少晶 | 
			71.8 | 
		
		
			| 11 | 
			聂桐荷 | 
			82.4 | 
			  | 
			28 | 
			李淑欣 | 
			82 | 
		
		
			| 12 | 
			李明慧 | 
			79.8 | 
			  | 
			29 | 
			张乐 | 
			78 | 
		
		
			| 13 | 
			管亚男 | 
			82 | 
			  | 
			30 | 
			庞鸿儒 | 
			79 | 
		
		
			| 14 | 
			冯令娇 | 
			82 | 
			  | 
			31 | 
			李福康 | 
			81 | 
		
		
			| 15 | 
			晋珂 | 
			84.2 | 
			  | 
			32 | 
			王晗 | 
			0 | 
		
		
			| 16 | 
			张婷 | 
			80.6 | 
			  | 
			33 | 
			张晓琴 | 
			72.6 | 
		
		
			| 17 | 
			李擎 | 
			79.4 | 
			  | 
			34 | 
			李梦昕 | 
			65.2 | 
		
	
                                                                                                  2024年1月15日