
| 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 认定结果 | 原因 |
| 哈斯高娃 | 女 | 蒙古族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 | |
| 李燕 | 女 | 回族 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
| 魏树峰 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 | |
| 武君 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 认定通过 | |
| 鲁虹 | 女 | 蒙古族 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
| 赵婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
| 李丹阳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
| 唐美青 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 | |
| 李璇 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
| 邹波 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 认定通过 | |
| 刘玉萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 | |
| 靳鹏飞 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 | |
| 张露 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 | |
| 师雅平 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 认定通过 | |
| 刘颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 认定通过 | |
| 杨阳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 | |
| 刘慧茹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 | |
| 阿日文 | 男 | 蒙古族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 认定通过 | |
| 王志茹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 认定通过 | |
| 焦惠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 | |
| 刘媛 | 女 | 蒙古族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 确认未通过 | 条件不符合要求 |
| 乌达牧 | 男 | 蒙古族 | 小学教师资格 | 美术 | 确认未通过 | 条件不符合要求 |
| 阿日夏 | 女 | 蒙古族 | 小学教师资格 | 美术 | 确认未通过 | 未进行现场资格审核 |
达茂联合旗教育局
2023年6月27日