
| 报考 岗位  | 
			报名 序号  | 
			姓名 | 性 别  | 
			专业技能 考试成绩  | 
			专业素质 考试成绩  | 
			总成绩 (专业*60%+ 专业素质40%)  | 
			成绩 排名  | 
		|||
| 艺术研究 (高校毕业生岗位)  | 
			000683 | 秦琦芳 | 女 | 86.86 | 更正前 83.02  | 
			更正后86.48 | 更正前 85.32  | 
			更正后 86.71  | 
			1 (排名 不变)  | 
		|
| 中提琴 演奏员 (普通 岗位)  | 
			000413 | 徐 阳 | 女 | 更正前 74.80  | 
			更正后79.70 | / | / | / | ||
| 001294 | 周煜翔 | 男 | 更正前 79.70  | 
			更正后74.80 | / | / | / | |||