位置:首页 > 公告信息

关于包头市第六医院引进紧缺急需人才 的面试成绩公布及进入体检考察人员名单的公告

发布时间:2024-11-21 11:09:42

  按照《包头市卫生健康委员会引进高层次和紧缺急需人才工作方案》的通知要求,本次招聘考试已完成,现将考试成绩及进入体检考察人员名单公示如下:

包头市第六医院引进紧缺急需人才面试成绩--信息化专技人员
序号 姓名 岗位名称 考试成绩 排名 是否进入体检考察
1 刘海英 信息化专技人员 80.89 1
2 董斌一 信息化专技人员 75.74 2
3 李万寒雪 信息化专技人员 74.11 3
4 王强 信息化专技人员 73.98 4
5 李鑫 信息化专技人员 72.76 5
6 李燕辉 信息化专技人员 72.63 6
           
包头市第六医院引进紧缺急需人才面试成绩--精神科医师
序号 姓名 岗位名称 考试成绩 排名 是否进入体检考察
1 魏芳 精神科医师 84.72 1
2 郑瑞 精神科医师 83.52 2
3 郭雪 精神科医师 82.43 3
4 樊璐洁 精神科医师 81.88 4
5 李温波 精神科医师 80.34 5
6 胡洪阳 精神科医师 79.94 6
7 吕晓娜 精神科医师 79.91 7
8 岳永伟 精神科医师 79.73 8
9 齐冰冰 精神科医师 79.54 9
10 王皓莹 精神科医师 79 10
11 刘鑫宇 精神科医师 78.74 11
12 王恩慧 精神科医师 78.62 12
13 刘慧敏 精神科医师 78.30 13
14 韩煜 精神科医师 77.72 14
15 梁文稻 精神科医师 77.12 15
16 袁婷 精神科医师 76.95 16
17 郝钊 精神科医师 76.84 17
18 王雅萍 精神科医师 76.68 18
19 王韫霆 精神科医师 76.2 19
20 王娟 精神科医师 75.89 20
21 莎日娜 精神科医师 75.87 21
22 罗忠旭 精神科医师 75.66 22
23 吴袁源 精神科医师 75.44 23
24 张晓悦 精神科医师 75.14 24
25 魏艺璇 精神科医师 74.34 25
26 闫忠义 精神科医师 73.54 26
27 薛通 精神科医师 73.41 27
28 王茹 精神科医师 72.46 28
29 付佳瑶 精神科医师 70.98 29

公示期为5个工作日(2024年11月22日--11月28日)

  如对公示人员有疑义,请在公示期内,通过来电形式向我公司复核成绩,并提供本人真实姓名,电话,家庭住址;反映其他情况和问题必须实事求是,反映人员需提供真实姓名、联系电话、家庭住址及反映问题的相关证明材料,以示负责。

  受理时间:工作日上午9:00—12:00,下午14:30—17:30。

  受理电话:0472-2625898。

  请进入体检考察的考生保持电话畅通,体检考察具体事宜另行通知。

  2024年11月21日

分享到:

©2023 - 内蒙古人才招考测评综合服务中心 版权所有 蒙ICP备123456789号-1 技术支持:天润顺腾